Po 24 etapach (Żmigrodzie) 03/10/2014
2014 | ||||
Pozycja | Drużyna | Pkt 2011-14 | Pkt 2011-13 | Pkt 2014 |
1 | KORBOMANIA | 16010 | 8378 | 7632 |
2 | GATTA BIKE TEAM | 8957 | 1369 | 7588 |
3 | BGŻ ESKA TEAM | 9609 | 3231 | 6378 |
4 | ALVA 1 TYTAN | 6280 | 903 | 5377 |
5 | POLART MOSER SMP TEAM | 13959 | 8741 | 5218 |
6 | JAS-KÓŁKA | 12105 | 8108 | 3997 |
7 | BIKEHOLICY TINES | 17958 | 14156 | 3802 |
8 | ROAD MARATON TEAM | 11553 | 8000 | 3553 |
9 | POLART MOSER DONNE TEAM | 11989 | 8741 | 3248 |
10 | TTC TORUŃ | 10239 | 7818 | 2421 |
11 | NKK – JMP profesjonalna odzież narciarska | 2014 | 159 | 1855 |
12 | OTR INTERKOL | 3073 | 1607 | 1466 |
13 | BODYICOACH CYCLING TEAM | 3325 | 1914 | 1411 |
14 | FENIX TYCHY | 1225 | 0 | 1225 |
15 | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 1627 | 661 | 966 |
16 | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 1273 | 455 | 818 |
17 | FIOŁKA-TRANS MAGENTA TEAM | 1469 | 666 | 803 |
18 | GRUPETTO GORLICE | 872 | 279 | 593 |
19 | TEAM TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 427 | 0 | 427 |
20 | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 280 | 0 | 280 |
21 | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 165 | 0 | 165 |
22 | HP Cycling Team | 154 | 62 | 92 |
23 | WHIRLPOOL TEAM | 1045 | 1045 | 0 |
24 | ALLEZALLEZ CYCLING TEAM | 1003 | 1003 | 0 |
25 | SMS ŚWIDNICA | 960 | 960 | 0 |
26 | DOBRE SKLEPY ROWEROWE – AUTHOR | 787 | 787 | 0 |
27 | GOMOLA TRANS AIRCO | 354 | 354 | 0 |
28 | PRO DEALER GIANT WĄS BKC BYSTRZYCA KŁODZKA | 350 | 350 | 0 |
29 | DIVERSEY TEAM | 340 | 340 | 0 |
30 | MIKESZ | 205 | 205 | 0 |
31 | GORĄCY KUBEK | 195 | 195 | 0 |
32 | DARIO TEAM RADOMSKO | 158 | 158 | 0 |
33 | CAT SHIT ONE | 125 | 125 | 0 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!