Po 8 etapach (Rajcza) 20/09/2014  (końcowa)

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
GRZEMPA JAN   A 7 632 21:01:28 30,05 558
OGIELA BARTŁOMIEJ GRUPETTO GORLICE A 7 641 23:09:31 27,67 430
WÓJCIK ADAM   A 4 354 11:45:42 30,10 400
BŁAŻEJOWSKI ADRIAN   A 6 585 20:36:34 28,38 385
NABIAŁEK MICHAŁ   A 4 308 10:21:05 29,75 364
BARTOLEWSKI MARCIN   A 4 354 12:25:49 28,48 312
LUBERDA KAMIL JAS-KÓŁKA A 5 467 16:41:46 27,98 301
ROGOWSKI KRZYSZTOF POLART MOSER SMP TEAM A 4 307 10:46:53 28,45 285
SEREMET DAREK   A 5 493 18:09:22 27,14 280
JONIK RAFAŁ   A 3 265 8:53:40 29,81 268
WOJTAS WOJCIECH   A 3 365 11:52:31 30,74 234
DZIURZYŃSKI ALEKSANDER   A 3 305 10:06:09 30,20 231
KORNAK SZYMON   A 4 314 11:30:14 27,27 226
CELARY KRZYSZTOF   A 4 348 13:00:36 26,75 216
MATOSZKO FILIP ALVA 1 TYTAN A 3 258 8:54:36 28,96 213
CZUDEK MAREK   A 3 236 8:31:35 27,68 185
SZUDER KRZYSZTOF   A 2 246 7:48:07 31,53 168
GAŁUSZKA MATEUSZ   A 3 258 11:25:44 22,57 164
MICHALSKI ŁUKASZ   A 2 186 6:14:13 29,82 162
KOZDĘBA JAN   A 3 325 13:39:21 23,81 148
SKORUPA PAWEŁ KORBOMANIA A 2 206 7:20:12 28,08 147
RYSZKA KAROL   A 2 128 4:26:43 28,73 141
ŚWIDERSKI BARTOSZ   A 2 179 6:20:48 28,20 141
BESTWINA MICHAŁ KORBOMANIA A 2 140 4:46:12 29,35 129
ETGENS MACIEJ   A 2 197 6:58:09 28,24 120
PAWŁOSKI ŁUKASZ BODYICOACH CYCLING TEAM A 2 146 5:44:59 25,39 114
KUNDZIK DAWID   A 2 169 6:20:13 26,68 108
NIECHAJ GRZEGORZ JAS-KÓŁKA A 2 128 4:43:46 27,00 102
GLINKA RAFAŁ   A 1 78 2:23:51 32,41 100
OMIOTEK DOMINIK   A 1 156 4:46:37 32,66 100
WOJCIECHOWSKI BŁAŻEJ   A 1 90 2:40:08 33,72 100
DZIĘCIOŁ PIOTR   A 2 146 6:03:13 24,12 94
BOGUSIAK MAREK   A 1 96 3:23:04 28,37 90
MICHNO KRZYSZTOF    A 1 78 2:23:52 32,41 90
JUSZKIEWICZ PRZEMYSŁAW GATTA BIKE TEAM A 1 90 2:41:39 33,41 84
KUBALA GRZEGORZ   A 1 119 3:52:17 30,76 84
PITACH MACIEJ   A 1 103 3:31:12 29,26 84
BUDA JAKUB   A 1 96 3:28:28 27,63 78
PROFICZ MACIEJ   A 1 78 2:30:16 31,02 78
KOSEWSKI JACEK   A 1 156 5:22:18 29,04 72
ZABAGŁO ADRIAN   A 1 119 4:01:57 29,54 72
PTASZYŃSKI PAWEŁ   A 1 96 3:42:12 25,92 69
KUSINA MACIEJ   A 1 90 2:47:56 32,16 69
SARKOWICZ MARCIN   A 1 156 5:48:24 26,87 66
CHŁANDA SEBASTIAN GRUPETTO GORLICE A 1 50 1:53:46 26,37 63
PUCHAŁKA KAMIL BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA A 1 90 2:52:20 31,33 63
GŁÓD ŁUKASZ   A 1 78 2:40:02 29,13 63
JAKUBCZAK TOMASZ   A 1 96 3:47:57 25,27 60
MRÓZEK PAWEŁ   A 1 156 6:14:09 25,02 60
PAKUŁA RAFAŁ   A 1 96 3:48:15 25,24 58
KAPUSTA DOMINIK   A 1 78 2:43:29 28,52 58
KASPRZYK MARCIN   A 1 119 4:28:00 26,66 56
FIOŁKA MARCIN FIOŁKA-TRANS MAGENTA TEAM A 1 90 2:53:32 31,12 54
NUCIAK BARTOSZ   A 1 50 1:57:10 25,60 54
GÓRKA MARCIN   A 1 119 4:40:08 25,51 54
MOL BARTOSZ   A 1 50 1:59:07 25,19 52
PAWLIK PIOTR   A 1 78 3:10:11 24,51 50
GOŁUSZKA MARCIN   A 1 119 4:45:42 25,01 50
LEŚNIEWSKI MICHAŁ   A 1 96 4:05:56 23,42 48
MATLAK WOJCIECH POLART MOSER SMP TEAM A 1 90 3:03:10 29,48 48
WALASZEK WOJCIECH   A 1 50 2:01:57 24,60 48
ŚWITKOWSKI RAFAŁ   A 1 96 4:15:08 22,58 46
KWIATKOWSKI MATEUSZ   A 1 90 3:04:01 29,35 46
KUBICA PIOTR   A 1 96 4:18:01 22,32 44
BICZEWSKI ARKADIUSZ   A 1 96 4:18:59 22,24 42
ŁACIAK TOMASZ    A 1 50 2:07:11 23,59 40
MANDRYSZ MAREK   A 1 96 4:28:00 21,49 40
FIKUS MAREK ALVA 1 TYTAN A 1 50 2:15:11 22,19 39
GŁOWACKI MACIEK   A 1 96 5:05:23 18,86 39
SPYTKOWSKI PIOTR   A 1 50 3:30:55 14,22 37


Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!