Po 8 etapach (Rajcza) 20/09/2014  (końcowa)

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
WRONA PIOTR BGŻ ESKA TEAM  D 8 751 24:51:40 30,20 714
ROSA JERZY POLART MOSER SMP TEAM D 8 691 23:53:24 28,92 694
MAŁYJUREK EUGENIUSZ JAS-KÓŁKA D 8 751 27:52:14 26,94 558
KRAMARCZYK BOGUSŁAW KORBOMANIA D 6 522 17:45:09 29,39 530
ROTTE BOGUSŁAW ROAD MARATON TEAM D 8 691 28:10:22 24,52 442
SZCZYGIEŁ JACEK   D 6 623 23:22:37 26,65 408
CEGLAREK JAN FENIX TYCHY D 8 691 30:21:40 22,75 392
WOŁUJEWICZ CZESŁAW POLART MOSER SMP TEAM D 6 494 19:33:57 25,25 384
ŚWIDA JERZY   D 8 691 32:58:59 20,94 364
PROCHOŃ ZDZISŁAW   D 6 554 21:51:17 25,35 353
MARZEC MAREK KORBOMANIA D 5 398 15:17:28 26,03 345
SOCHA WALDEMAR BIKEHOLICY TINES D 5 493 18:08:14 27,17 328
SZARY JACEK   D 4 383 12:59:45 29,46 321
PIĄTEK ANDRZEJ ROAD MARATON TEAM D 5 475 20:10:40 23,54 254
CZARKOWSKI KAZIMIERZ   D 5 433 18:30:04 23,39 254
BARTOLEWSKI WOJCIECH   D 3 258 9:00:24 28,65 240
CZACHURA ZBIGNIEW   D 3 236 8:30:37 27,73 231
RADZIK STANISŁAW BIKEHOLICY TINES D 3 353 12:29:22 28,25 222
KOGUT SZYMON   D 2 246 7:49:58 31,41 200
DARIUSZ LASKOWSKI   D 3 258 10:21:06 24,92 198
GASZYŃSKI WIESŁAW   D 3 264 10:24:13 25,35 168
PSZENICA BOGDAN   D 3 258 10:58:04 23,52 162
WOJTYŚ MIROSŁAW   D 3 258 10:49:18 23,84 162
KASPRZYK ANDRZEJ ALVA 1 TYTAN D 2 206 7:24:42 27,79 156
ROKOSZ JÓZEF   D 3 265 12:04:39 21,95 147
KOZIEŁ MACIEJ TEAM TKKF UKLEJNA MYŚLENICE D 3 265 13:51:33 19,13 128
PIECHACZEK JANUSZ   D 2 140 5:23:42 25,95 104
CIASTOŃ MAREK   D 2 146 6:55:51 21,07 104
BRZÓZKA JACEK   D 1 96 3:29:25 27,50 100
LEDUCHOWSKI DARIUSZ   D 1 96 3:32:00 27,17 90
SKRZYPCZYŃSKI ZBIGNIEW   D 2 146 7:14:59 20,14 88
PŁUSA SZCZEPAN   D 1 156 5:21:10 29,14 84
GRYGONIS RYSZARD   D 1 96 3:48:10 25,24 78
MATUSIAK ŁUKASZ GATTA BIKE TEAM D 1 79 2:32:57 30,99 78
SZEJDEWIK KRZYSZTOF   D 1 119 4:02:18 29,49 78
ZIEMIANEK KAZIMIERZ   D 1 78 2:34:53 30,10 78
LEGLER ZBIGNIEW   D 1 50 1:57:06 25,62 75
PRZEJCZOWSKI ADAM   D 1 96 3:50:29 24,99 72
MARCHEWA MAREK   D 1 96 3:51:00 24,94 69
SZCZĘSNY STANISŁAW   D 1 156 5:52:56 26,52 66
OLSZOWSKI HENRYK   D 1 78 2:52:11 27,08 63
BRZUSKI ANTONI   D 1 119 4:34:14 26,06 60
ZDANOWICZ MAREK ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA D 1 50 2:07:41 23,50 58
KOSIEC JÓZEF   D 1 96 4:16:19 22,47 58
BACZYŃSKI MIROSŁAW   D 1 156 5:57:18 26,20 58
ROJEK KAZIMIERZ BGŻ ESKA TEAM  D 1 79 3:08:53 25,09 56
GRELKA WŁODZIMIERZ OTR INTERKOL D 1 156 6:11:24 25,20 56
PILAK PIOTR   D 1 90 3:10:10 28,40 54
BEDNARCZYK RYSZARD   D 1 156 6:21:05 24,56 54
ŚMIGLEWICZ RYSZARD   D 1 156 6:31:40 23,90 52
WYGRZYWALSKI ANDRZEJ   D 1 96 4:29:29 21,37 50
GOŁĄB ANDRZEJ POLART MOSER SMP TEAM D 1 156 6:44:43 23,13 50
CHUDOWSKI DARIUSZ FENIX TYCHY D 1 156 6:57:23 22,43 46
ŁABĘDZKI WOJCIECH   D 1 96 4:48:16 19,98 46
KĄKOL RYSZARD   D 1 96 5:03:14 19,00 40
ABRACHAMCZYK STANISŁAW   D 1 90 4:11:41 21,46 39
WAPIŃSKI ANDRZEJ   D 1 50 3:25:20 14,61 38
LISIAK ZBIGNIEW   D 1 96 5:14:15 18,33 38
GREŃ JERZY   D 1 96 6:10:35 15,54 35


Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!