Po 8 etapach (Rajcza) 20/09/2014 (końcowa)
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
DREJ ALEKSANDRA | K1 | 8 | 691 | 30:56:02 | 22,33 | 600 | |
PYCIARZ LIDIA | GATTA BIKE TEAM | K1 | 5 | 426 | 16:35:50 | 25,65 | 430 |
BREWIŃSKA KATARZYNA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 4 | 308 | 11:54:20 | 25,87 | 390 |
KRUSZYŃSKA KAROLINA | K1 | 4 | 415 | 16:56:59 | 24,49 | 346 | |
BIERNAT KAMILA | BODYICOACH CYCLING TEAM | K1 | 4 | 314 | 12:43:36 | 24,65 | 333 |
PIRÓG MAGDALENA | NKK – JMP profesjonalna odzież narciarska | K1 | 4 | 354 | 14:45:22 | 23,99 | 324 |
POLAKOWSKA KATARZYNA | BIKEHOLICY TINES | K1 | 3 | 224 | 8:42:53 | 25,67 | 300 |
OBRZUD SYLWIA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 3 | 258 | 10:11:08 | 25,33 | 270 |
BOROŃ ALEKSANDRA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 3 | 365 | 14:59:54 | 24,34 | 255 |
LASKOWSKA KATARZYNA | K1 | 3 | 258 | 12:35:13 | 20,50 | 216 | |
SOBCZYK BARBARA | K1 | 3 | 258 | 12:54:22 | 19,99 | 207 | |
CIELUCH JUSTYNA | K1 | 2 | 174 | 7:44:44 | 22,43 | 150 | |
KLEKOT MARTYNA | K1 | 1 | 156 | 5:07:19 | 30,46 | 100 | |
KUKUŁA KAROLINA | K1 | 1 | 96 | 4:15:07 | 22,58 | 90 | |
RYŁKO MARTA | K1 | 1 | 90 | 3:16:01 | 27,55 | 84 | |
LUBOCH ANNA | K1 | 1 | 96 | 4:21:37 | 22,02 | 78 | |
KAMIŃSKA KAROLINA | K1 | 1 | 119 | 5:39:05 | 21,07 | 78 | |
GODZIK ANNA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 1 | 50 | 2:30:35 | 19,92 | 72 |
SABAJ KRYSTYNA | K1 | 1 | 90 | 3:37:17 | 24,85 | 69 | |
KNIEĆ IRMINA | KORBOMANIA | K1 | 1 | 50 | 2:32:15 | 19,70 | 69 |
KACA ELŻBIETA | K1 | 1 | 96 | 4:44:12 | 20,27 | 66 | |
CHECHELSKA MAGDALENA | K1 | 1 | 50 | 2:44:49 | 18,20 | 66 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!