Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014 pierwsza setka OPEN
Podział na kategorie z prawej strony ;-)
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
GARNCARZ TADEUSZ | E | 9 | 110 | 3:08:19 | 34,92 | 836 | |
MATOSZKO FILIP | ALVA 1 TYTAN | A | 9 | 110 | 2:43:36 | 40,20 | 819 |
WRONA PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | D | 9 | 110 | 2:52:12 | 38,19 | 794 |
MALINOWSKI DARIUSZ | GATTA BIKE TEAM | C | 9 | 110 | 2:48:52 | 38,94 | 783 |
GOSPODARCZYK JAKUB | B | 8 | 106 | 2:36:28 | 40,61 | 707 | |
WRONA ANNA | BGŻ ESKA TEAM | K2 | 8 | 106 | 3:57:29 | 26,76 | 693 |
PIAŚCIK FILIP | ALVA 1 TYTAN | H | 8 | 106 | 2:45:36 | 38,37 | 676 |
WŁOSEK IZABELA | KORBOMANIA | K2 | 7 | 71 | 2:41:47 | 26,37 | 654 |
KRAMARCZYK BOGUSŁAW | KORBOMANIA | D | 8 | 92 | 2:33:13 | 36,03 | 637 |
TURKIEWICZ GRZEGORZ | GATTA BIKE TEAM | C | 9 | 110 | 2:55:07 | 37,55 | 629 |
BESTWINA MICHAŁ | KORBOMANIA | A | 9 | 110 | 2:59:53 | 36,56 | 627 |
MATULA KRZYSZTOF | ALVA 1 TYTAN | C | 8 | 90 | 2:22:17 | 37,99 | 616 |
PROCHOŃ ZDZISŁAW | D | 9 | 110 | 3:08:22 | 34,91 | 602 | |
GRZEGORY TOMASZ | GATTA BIKE TEAM | B | 8 | 106 | 2:45:14 | 38,45 | 569 |
SZCZEPANIK ANDRZEJ | E | 7 | 79 | 2:30:23 | 31,60 | 559 | |
GALUBIŃSKI ANDRZEJ | TTC TORUŃ | E | 6 | 84 | 2:06:10 | 39,85 | 544 |
KAPUSTA DOMINIK | A | 7 | 86 | 2:17:09 | 37,80 | 544 | |
OSTOJSKI ADAM | GATTA BIKE TEAM | H | 7 | 86 | 2:26:36 | 35,36 | 521 |
MACIĄG WOJCIECH | GATTA BIKE TEAM | C | 9 | 110 | 2:59:00 | 36,74 | 517 |
GÓRNIAK PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | C | 9 | 110 | 2:59:56 | 36,55 | 507 |
KASPRZYK ANDRZEJ | ALVA 1 TYTAN | D | 5 | 86 | 2:01:11 | 42,53 | 480 |
MACIAŚ TOMASZ | BGŻ ESKA TEAM | C | 9 | 110 | 3:01:49 | 36,17 | 477 |
OBRZUD SYLWIA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 5 | 56 | 1:41:13 | 33,43 | 458 |
GACEK ARTUR | B | 5 | 72 | 1:40:08 | 43,26 | 439 | |
MARZEC MAREK | KORBOMANIA | D | 6 | 66 | 1:59:00 | 33,13 | 435 |
KUKLA PIOTR | ROAD MARATON TEAM | H | 6 | 73 | 2:13:17 | 33,04 | 405 |
SULECKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 6 | 84 | 2:19:54 | 35,85 | 405 |
PILCH ROBERT | GATTA BIKE TEAM | C | 6 | 69 | 1:44:54 | 39,58 | 401 |
TRACZYK LESZEK | C | 9 | 110 | 3:15:56 | 33,56 | 382 | |
ROJEK KAZIMIERZ | BGŻ ESKA TEAM | D | 7 | 89 | 2:36:04 | 34,33 | 380 |
GŁOWNIA DAMIAN | POLART MOSER SMP TEAM | H | 4 | 39 | 0:59:47 | 39,54 | 375 |
STALINGER TOMASZ | KORBOMANIA | A | 4 | 69 | 1:35:10 | 43,44 | 356 |
BANASIAK JANUSZ | ALVA 1 TYTAN | C | 4 | 59 | 1:28:27 | 40,16 | 346 |
CHUDYKOWSKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 5 | 86 | 2:20:02 | 36,81 | 346 |
CHECHELSKA MAGDALENA | K1 | 4 | 68 | 1:59:26 | 34,31 | 343 | |
SABAJ KRYSTYNA | K1 | 4 | 69 | 2:10:38 | 31,65 | 325 | |
SZAFRANIEC PIOTR | POLART MOSER SMP TEAM | C | 5 | 56 | 1:27:03 | 38,87 | 320 |
WOŁODŹKO JOANNA | BGŻ ESKA TEAM | K2 | 3 | 49 | 1:27:25 | 33,84 | 300 |
WÓJCIK TOMASZ | BIKEHOLICY TINES | C | 4 | 59 | 1:34:58 | 37,15 | 297 |
PETERCZUK ROBERT | POLART MOSER SMP TEAM | B | 4 | 53 | 1:14:58 | 42,18 | 294 |
BORTEL MIROSŁAW | ROAD MARATON TEAM | C | 8 | 90 | 2:57:03 | 30,53 | 292 |
PIASECKI MARIUSZ | C | 3 | 34 | 0:51:06 | 40,04 | 290 | |
POTRĘĆ EMIL | B | 3 | 20 | 0:31:48 | 38,49 | 290 | |
ŁOCHOWSKI KACPER | GATTA BIKE TEAM | H | 3 | 20 | 0:43:08 | 27,54 | 284 |
PUZOŃ DARIUSZ | JAS-KÓŁKA | C | 7 | 79 | 2:27:10 | 32,29 | 277 |
BOLDIN NIKITA | B | 4 | 24 | 0:50:27 | 28,19 | 273 | |
BREWIŃSKA KATARZYNA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 3 | 34 | 1:03:39 | 31,58 | 270 |
MOCEK PRZEMYSŁAW | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:12:09 | 41,50 | 265 |
MAŁYJUREK EUGENIUSZ | JAS-KÓŁKA | D | 4 | 46 | 1:29:39 | 30,45 | 264 |
TABISZEWSKI DANIEL | A | 3 | 36 | 0:49:55 | 42,91 | 256 | |
ŚWIĄTEK BŁAŻEJ | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:12:30 | 41,30 | 256 |
ROSA JERZY | POLART MOSER SMP TEAM | D | 3 | 24 | 0:54:15 | 26,54 | 250 |
WÓJT KAMIL | H | 4 | 37 | 1:20:42 | 27,81 | 247 | |
BŁAŻEJOWSKI ADRIAN | A | 4 | 24 | 0:52:31 | 27,08 | 245 | |
SIKORA BARTOSZ | BIKEHOLICY TINES | B | 3 | 42 | 1:08:38 | 36,54 | 243 |
MATLAK WOJCIECH | POLART MOSER SMP TEAM | A | 4 | 38 | 1:05:50 | 34,63 | 239 |
STĘPNIK PIOTR | GATTA BIKE TEAM | B | 4 | 49 | 1:13:41 | 39,90 | 238 |
MAKOWSKI DAMIAN | D | 3 | 49 | 1:13:13 | 40,48 | 237 | |
JURZYCA EDWARD | JAS-KÓŁKA | E | 4 | 46 | 2:03:51 | 22,04 | 234 |
LUBERDA KAMIL | JAS-KÓŁKA | A | 4 | 46 | 1:26:58 | 31,39 | 234 |
KORCALA KAZIMIERZ | BIKEHOLICY TINES | E | 3 | 56 | 1:27:58 | 37,86 | 231 |
LECHOWSKI MAREK | D | 3 | 56 | 1:23:52 | 39,71 | 228 | |
WEBERBAUER KRZYSZTOF | BIKEHOLICY TINES | B | 3 | 42 | 1:09:25 | 36,13 | 228 |
BRYŚ HENRYK | E | 3 | 56 | 1:27:53 | 38,30 | 225 | |
RYBACKI ZBIGNIEW | D | 3 | 34 | 0:52:36 | 38,44 | 223 | |
STANOWICZ MACIEJ | H | 3 | 20 | 0:36:11 | 33,83 | 219 | |
MICHALSKI MICHAŁ | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:14:51 | 40,00 | 219 |
BARTOLEWSKI MARCIN | A | 3 | 20 | 0:34:33 | 35,43 | 216 | |
SKORUPA PAWEŁ | KORBOMANIA | A | 3 | 26 | 0:47:13 | 32,40 | 216 |
GUCWA ANDRZEJ | H | 3 | 36 | 0:54:57 | 39,53 | 216 | |
LISOWSKI ŁUKASZ | GATTA BIKE TEAM | B | 4 | 55 | 1:29:51 | 36,73 | 213 |
KRAMARCZYK ŁUKASZ | KORBOMANIA | B | 3 | 26 | 0:52:44 | 29,58 | 212 |
STOLAREK GRZEGORZ | C | 4 | 49 | 1:13:52 | 39,80 | 208 | |
ROTTE BOGUSŁAW | ROAD MARATON TEAM | D | 3 | 34 | 1:01:14 | 33,41 | 207 |
PIĄTEK JACEK | C | 3 | 26 | 0:53:13 | 29,31 | 204 | |
ORŁOWSKA KATARZYNA | KORBOMANIA | K2 | 2 | 7 | 0:36:15 | 11,59 | 200 |
WÓJCIK ADAM | A | 2 | 7 | 0:22:29 | 18,68 | 200 | |
RYŁKO MARTA | K1 | 2 | 17 | 0:26:19 | 38,07 | 200 | |
ŚLEZIAK ŁUKASZ | KORBOMANIA | B | 4 | 39 | 1:17:28 | 30,05 | 197 |
GRZESIEK ŁUKASZ | OTR INTERKOL | B | 3 | 50 | 1:14:36 | 40,13 | 195 |
MIŚ DAWID | A | 3 | 42 | 1:14:36 | 33,62 | 191 | |
ADAMCZYK MAŁGORZATA | POLART MOSER DONNE TEAM | K2 | 2 | 23 | 0:46:48 | 29,10 | 190 |
PYZIKOWSKI CEZARY | E | 2 | 17 | 0:24:02 | 41,69 | 190 | |
CHWIŁKOWSKI BORYS | ROAD MARATON TEAM | B | 3 | 54 | 1:22:26 | 39,38 | 190 |
MŁYNEK TOMASZ | JAS-KÓŁKA | H | 3 | 26 | 0:58:37 | 26,61 | 185 |
BUJAK MICHAŁ | A | 3 | 34 | 0:54:13 | 37,29 | 185 | |
PYCIARZ LIDIA | GATTA BIKE TEAM | K1 | 2 | 17 | 0:34:09 | 28,99 | 184 |
KRAWCZYK ROBERT | D | 2 | 17 | 0:22:38 | 44,27 | 184 | |
ŚWITALSKI KACPER | ROAD MARATON TEAM | H | 3 | 20 | 0:42:22 | 28,89 | 182 |
OSTROWSKI DARIUSZ | ALVA 1 TYTAN | C | 3 | 47 | 1:10:29 | 40,35 | 181 |
GUDZ ARKADIUSZ | H | 2 | 7 | 0:24:40 | 17,03 | 180 | |
ŚLIWIŃSKI LUCJAN | E | 3 | 42 | 1:33:34 | 26,80 | 180 | |
TOMASZEWSKI ROMAN | E | 3 | 56 | 1:33:28 | 35,63 | 177 | |
BOBRUK MARCIN | B | 3 | 47 | 1:16:02 | 37,40 | 177 | |
PÓŁCHŁOPEK MAREK | E | 3 | 47 | 1:26:45 | 32,78 | 176 | |
SÓLNICA MIROSŁAW | BIKEHOLICY TINES | C | 2 | 7 | 0:25:15 | 16,63 | 175 |
KNIEĆ IRMINA | KORBOMANIA | K1 | 2 | 7 | 0:30:55 | 12,61 | 174 |
JAWORSKI KACPER | H | 3 | 26 | 1:00:39 | 25,72 | 173 | |
SZEWCZYK MIKOŁAJ | BODYICOACH CYCLING TEAM | B | 2 | 7 | 0:24:32 | 17,12 | 172 |
CZAJKA JANUSZ | E | 2 | 7 | 0:37:30 | 11,20 | 168 | |
OLENKIEWICZ-MARTYNISZYN DANUTA | K2 | 2 | 39 | 1:20:39 | 28,64 | 168 | |
JOWIK FRANCISZEK | E | 2 | 30 | 0:46:34 | 39,17 | 168 | |
KRAWIEC ZDZISŁAW | E | 2 | 39 | 0:58:36 | 39,42 | 168 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!