Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014 

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
MATOSZKO FILIP ALVA 1 TYTAN A 9 110 2:43:36 40,20 819
BESTWINA MICHAŁ KORBOMANIA A 9 110 2:59:53 36,56 627
KAPUSTA DOMINIK   A 7 86 2:17:09 37,80 544
STALINGER TOMASZ KORBOMANIA A 4 69 1:35:10 43,44 356
TABISZEWSKI DANIEL   A 3 36 0:49:55 42,91 256
BŁAŻEJOWSKI ADRIAN   A 4 24 0:52:31 27,08 245
MATLAK WOJCIECH POLART MOSER SMP TEAM A 4 38 1:05:50 34,63 239
LUBERDA KAMIL JAS-KÓŁKA A 4 46 1:26:58 31,39 234
SKORUPA PAWEŁ KORBOMANIA A 3 26 0:47:13 32,40 216
BARTOLEWSKI MARCIN   A 3 20 0:34:33 35,43 216
WÓJCIK ADAM   A 2 7 0:22:29 18,68 200
MIŚ DAWID   A 3 42 1:14:36 33,62 191
BUJAK MICHAŁ   A 3 34 0:54:13 37,29 185
TECŁAW ARKADIUSZ   A 2 17 0:23:02 43,50 150
KAZANOWSKI PAWEŁ   A 2 17 0:23:18 43,00 150
NABIAŁEK MICHAŁ   A 2 7 0:15:14 27,18 150
FIKUS MAREK ALVA 1 TYTAN A 2 39 0:59:11 39,03 112
GUCWA ZBIGNIEW   A 1 20 0:25:27 45,97 100
GAŁUSZKA MATEUSZ   A 2 23 0:46:46 29,12 92
DZIURZYŃSKI ALEKSANDER   A 1 3 0:14:07 14,03 90
OSIŃSKI PIOTR   A 1 17 0:25:15 40,40 90
MROWIEC TOMASZ   A 1 19 0:26:39 42,78 90
TECŁAW RADOSŁAW   A 1 17 0:25:26 40,10 84
JANIK RAFAŁ   A 1 20 0:27:01 43,31 84
ŻMUDZIN ROBERT   A 1 20 0:27:03 43,25 78
WUJCZAK BARTOSZ   A 1 20 0:27:55 41,91 75
KRYSIAK ŁUKASZ   A 1 13 0:19:28 39,45 75
KOZAK ARTUR   A 1 3 0:04:44 40,56 72
SWĘDROWSKI JACEK   A 1 18 0:27:23 38,56 72
USZCZYK DAMIAN GATTA BIKE TEAM A 1 13 0:20:35 37,31 72
ŚWIDERSKI BARTOSZ   A 1 4 0:10:39 20,85 72
NIECHAJ GRZEGORZ JAS-KÓŁKA A 1 17 0:29:09 34,99 69
ROZMIAREK MATEUSZ   A 1 18 0:27:23 38,56 69
PIERZCHAŁA PRZEMYSŁAW   A 1 13 0:21:34 35,61 69
PODOBIŃSKI WOJCIECH   A 1 20 0:28:34 40,96 69
RYSZKA KAROL   A 1 19 0:28:39 39,79 66
GRZEMPA JAN   A 1 4 0:10:51 20,46 66
NABIAŁEK MARCIN   A 1 14 0:19:15 42,08 66
MAJCHRZAK MICHAŁ   A 1 20 0:28:34 40,96 66
SIKORA MICHAŁ   A 1 17 0:29:20 34,77 66
KIMMER JAKUB   A 1 13 0:21:39 35,47 66
ROGOWSKI KRZYSZTOF POLART MOSER SMP TEAM A 1 4 0:11:12 19,82 63
BARON PAWEŁ   A 1 19 0:28:55 39,42 63
KĘDZIERSKI PIOTR   A 1 13 0:22:33 34,06 63
TOBYS BŁAŻEJ   A 1 17 0:30:33 33,39 63
KUNDZIK DAWID   A 1 3 0:17:34 11,27 60
BUCZEK MICHAŁ    A 1 20 0:29:16 39,98 60
STOCHMAL JULIUSZ   A 1 17 0:34:10 29,85 60
MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF   A 1 20 0:29:29 39,68 58
ŁABUDZKI PIOTR   A 1 3 0:05:09 37,28 58
MAZUR GRZEGORZ   A 1 3 0:05:12 36,92 54
CHOJNOWSKI SEBASTIAN   A 1 19 0:29:31 38,62 54
ROŚCISZEWSKI MACIEJ   A 1 20 0:29:43 39,37 54
USZCZYK DAMIAN   A 1 18 0:28:45 36,73 54
OGIELA BARTŁOMIEJ GRUPETTO GORLICE A 1 4 0:12:26 17,86 52
SANAK BARTŁOMIEJ   A 1 19 0:30:25 37,48 52
CELARY KRZYSZTOF   A 1 4 0:12:42 17,48 50
ALSZER KAMIL   A 1 19 0:31:21 36,36 50
MALIK ŁUKASZ   A 1 20 0:33:26 35,00 48
BOCZULA BARTOSZ   A 1 20 0:36:43 31,87 46
WOŹNICA ADRIAN   A 1 19 0:32:06 35,51 46
GAJDZIK BARTŁOMIEJ   A 1 19 0:32:25 35,17 44
SZYNKA ARKADIUSZ   A 1 20 0:43:20 27,00 44
BRUECK MACIEJ   A 1 19 0:33:39 33,88 42
SŁOWIOCZEK ROBERT   A 1 19 0:35:53 31,77 40
MYSZOR PAWEŁ   A 1 19 0:40:23 28,23 39


Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!