Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
WRONA PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | D | 9 | 110 | 2:52:12 | 38,19 | 794 |
KRAMARCZYK BOGUSŁAW | KORBOMANIA | D | 8 | 92 | 2:33:13 | 36,03 | 637 |
PROCHOŃ ZDZISŁAW | D | 9 | 110 | 3:08:22 | 34,91 | 602 | |
KASPRZYK ANDRZEJ | ALVA 1 TYTAN | D | 5 | 86 | 2:01:11 | 42,53 | 480 |
MARZEC MAREK | KORBOMANIA | D | 6 | 66 | 1:59:00 | 33,13 | 435 |
ROJEK KAZIMIERZ | BGŻ ESKA TEAM | D | 7 | 89 | 2:36:04 | 34,33 | 380 |
MAŁYJUREK EUGENIUSZ | JAS-KÓŁKA | D | 4 | 46 | 1:29:39 | 30,45 | 264 |
ROSA JERZY | POLART MOSER SMP TEAM | D | 3 | 24 | 0:54:15 | 26,54 | 250 |
MAKOWSKI DAMIAN | D | 3 | 49 | 1:13:13 | 40,48 | 237 | |
LECHOWSKI MAREK | D | 3 | 56 | 1:23:52 | 39,71 | 228 | |
RYBACKI ZBIGNIEW | D | 3 | 34 | 0:52:36 | 38,44 | 223 | |
ROTTE BOGUSŁAW | ROAD MARATON TEAM | D | 3 | 34 | 1:01:14 | 33,41 | 207 |
KRAWCZYK ROBERT | D | 2 | 17 | 0:22:38 | 44,27 | 184 | |
FIGURA JACEK | D | 2 | 17 | 0:24:43 | 40,54 | 144 | |
CEGLAREK JAN | FENIX TYCHY | D | 3 | 26 | 1:11:06 | 21,94 | 138 |
LANDMAN ARTUR MAREK | D | 2 | 17 | 0:25:01 | 40,05 | 138 | |
ŚCIERKA RYSZARD | D | 2 | 17 | 0:23:43 | 42,25 | 136 | |
PACZKA ROMAN | D | 2 | 17 | 0:23:52 | 41,98 | 135 | |
SKUPNIK JORAN | D | 2 | 39 | 0:59:13 | 39,01 | 123 | |
WOŁUJEWICZ CZESŁAW | POLART MOSER SMP TEAM | D | 2 | 21 | 0:42:16 | 29,38 | 121 |
RADZIK STANISŁAW | BIKEHOLICY TINES | D | 2 | 22 | 0:47:04 | 28,43 | 119 |
POTRĘĆ STANISŁAW | D | 2 | 17 | 0:26:19 | 38,07 | 117 | |
ROMAŃSKI ZBIGNIEW | D | 2 | 17 | 0:26:31 | 37,79 | 108 | |
WATRAS MAREK | D | 2 | 17 | 0:26:59 | 37,13 | 106 | |
JANIK MAREK | D | 2 | 17 | 0:28:19 | 35,39 | 100 | |
ROKOSZ JÓZEF | D | 2 | 22 | 0:52:28 | 25,50 | 97 | |
PIĄTEK ANDRZEJ | ROAD MARATON TEAM | D | 2 | 23 | 0:44:58 | 30,29 | 96 |
ŚWIDA JERZY | D | 2 | 23 | 0:46:11 | 29,49 | 87 | |
RATAJCZYK PIOTR | D | 1 | 18 | 0:25:28 | 41,47 | 84 | |
FITAŁ MIROSŁAW | D | 1 | 20 | 0:28:58 | 40,39 | 84 | |
BEJNER KRZYSZTOF | D | 1 | 17 | 0:25:45 | 39,61 | 84 | |
WÓJCIK JANUSZ | D | 1 | 3 | 0:15:23 | 12,87 | 84 | |
BARTOLEWSKI WOJCIECH | D | 1 | 4 | 0:11:59 | 18,53 | 78 | |
MATUSIAK ŁUKASZ | GATTA BIKE TEAM | D | 1 | 4 | 0:10:28 | 21,21 | 78 |
SZULC PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | D | 1 | 20 | 0:29:24 | 39,80 | 78 |
GROSZ ZBIGNIEW | D | 1 | 13 | 0:18:11 | 42,24 | 78 | |
SZARY JACEK | D | 1 | 3 | 0:16:29 | 12,01 | 75 | |
ŁAWICKI DARIUSZ | D | 1 | 19 | 0:28:07 | 40,55 | 75 | |
KARPIŃSKI MIROSŁAW | D | 1 | 14 | 0:19:51 | 40,81 | 72 | |
KRZEMIŃSKI STEFAN | D | 1 | 13 | 0:19:16 | 39,86 | 72 | |
STALMIERSKI PIOTR | D | 1 | 17 | 0:26:19 | 38,76 | 72 | |
KOWALCZYK ZBIGNIEW | OTR INTERKOL | D | 1 | 18 | 0:28:14 | 37,40 | 69 |
SZCZYGIEŁ JACEK | D | 1 | 4 | 0:12:48 | 17,34 | 66 | |
CZACHURA ZBIGNIEW | D | 1 | 19 | 0:28:45 | 39,65 | 66 | |
WĘDZIKOWSKI ANDRZEJ | D | 1 | 13 | 0:19:42 | 38,98 | 66 | |
ZDANOWICZ MAREK | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | D | 1 | 19 | 0:28:46 | 39,63 | 63 |
NOWAK ZBIGNIEW | D | 1 | 18 | 0:32:32 | 32,46 | 63 | |
PRZYBYLSKI MARIAN | D | 1 | 20 | 0:31:03 | 37,68 | 60 | |
GULIŃSKI MAREK | D | 1 | 18 | 0:34:03 | 31,01 | 60 | |
SOCHA WALDEMAR | BIKEHOLICY TINES | D | 1 | 3 | 0:20:46 | 9,53 | 58 |
DARIUSZ LASKOWSKI | D | 1 | 4 | 0:13:53 | 15,99 | 58 | |
CIAPIERZYŃSKI JERZY | D | 1 | 18 | 0:34:46 | 30,37 | 58 | |
CICHY PAWEŁ | D | 1 | 13 | 0:21:30 | 35,72 | 58 | |
ARBUZ JERZY | D | 1 | 3 | 0:05:10 | 37,16 | 56 | |
WINIARSKI JACEK | D | 1 | 17 | 0:30:48 | 33,12 | 56 | |
JANKOWSKI MIROSŁAW | D | 1 | 18 | 0:36:10 | 29,20 | 56 | |
KRYSTYNIAK LESZEK | D | 1 | 13 | 0:22:04 | 34,80 | 56 | |
PSZENICA BOGDAN | D | 1 | 4 | 0:14:16 | 15,56 | 54 | |
WOSIK MIROSŁAW MAREK | D | 1 | 20 | 0:33:45 | 34,67 | 54 | |
GRZESIŃSKI MIROSŁAW | D | 1 | 13 | 0:23:10 | 33,15 | 54 | |
PANOWICZ MAREK | D | 1 | 17 | 0:31:09 | 32,74 | 54 | |
PŁUSA SZCZEPAN | D | 1 | 19 | 0:29:36 | 38,51 | 52 | |
CHECHELSKI WOJCIECH | D | 1 | 17 | 0:31:35 | 32,30 | 52 | |
KOZIOŁ LESZEK | BGŻ ESKA TEAM | D | 1 | 20 | 0:34:45 | 33,67 | 52 |
WOJTYŚ MIROSŁAW | D | 1 | 4 | 0:14:51 | 14,95 | 50 | |
DOKUDOWIEC MAREK | D | 1 | 14 | 0:22:19 | 36,30 | 50 | |
MAZIARZ RYSZARD | D | 1 | 20 | 0:39:00 | 30,00 | 50 | |
NOCOŃ LEON | D | 1 | 19 | 0:29:39 | 38,45 | 50 | |
JOŃSKI EMIL | D | 1 | 3 | 0:05:39 | 33,98 | 48 | |
ANDRZEJEWSKI ANDRZEJ | D | 1 | 19 | 0:30:04 | 37,92 | 48 | |
CHUDOWSKI DARIUSZ | FENIX TYCHY | D | 1 | 19 | 0:30:13 | 37,73 | 46 |
CIEŚLAR TOMASZ | POLART MOSER SMP TEAM | D | 1 | 4 | 0:14:15 | 15,58 | 46 |
KALINOWSKI MIROSŁAW | D | 1 | 19 | 0:30:42 | 37,13 | 42 | |
PIECHACZEK JANUSZ | D | 1 | 19 | 0:30:49 | 36,99 | 40 | |
SZWEDA ANDRZEJ | D | 1 | 19 | 0:33:12 | 34,34 | 35 | |
ABRACHAMCZYK STANISŁAW | D | 1 | 19 | 0:35:30 | 32,11 | 34 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!