Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
GARNCARZ TADEUSZ | E | 9 | 110 | 3:08:19 | 34,92 | 836 | |
SZCZEPANIK ANDRZEJ | E | 7 | 79 | 2:30:23 | 31,60 | 559 | |
GALUBIŃSKI ANDRZEJ | TTC TORUŃ | E | 6 | 84 | 2:06:10 | 39,85 | 544 |
SULECKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 6 | 84 | 2:19:54 | 35,85 | 405 |
CHUDYKOWSKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 5 | 86 | 2:20:02 | 36,81 | 346 |
JURZYCA EDWARD | JAS-KÓŁKA | E | 4 | 46 | 2:03:51 | 22,04 | 234 |
KORCALA KAZIMIERZ | BIKEHOLICY TINES | E | 3 | 56 | 1:27:58 | 37,86 | 231 |
BRYŚ HENRYK | E | 3 | 56 | 1:27:53 | 38,30 | 225 | |
PYZIKOWSKI CEZARY | E | 2 | 17 | 0:24:02 | 41,69 | 190 | |
ŚLIWIŃSKI LUCJAN | E | 3 | 42 | 1:33:34 | 26,80 | 180 | |
TOMASZEWSKI ROMAN | E | 3 | 56 | 1:33:28 | 35,63 | 177 | |
PÓŁCHŁOPEK MAREK | E | 3 | 47 | 1:26:45 | 32,78 | 176 | |
CZAJKA JANUSZ | E | 2 | 7 | 0:37:30 | 11,20 | 168 | |
JOWIK FRANCISZEK | E | 2 | 30 | 0:46:34 | 39,17 | 168 | |
KRAWIEC ZDZISŁAW | E | 2 | 39 | 0:58:36 | 39,42 | 168 | |
ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW | E | 2 | 17 | 0:25:30 | 39,29 | 159 | |
LASCIOLI EDWARD | E | 2 | 39 | 0:59:52 | 38,59 | 156 | |
KEMPA ZDZISŁAW | E | 2 | 30 | 0:51:15 | 35,59 | 138 | |
KAJSER ZBIGNIEW | E | 2 | 30 | 0:51:16 | 35,58 | 135 | |
WŁODARCZYK MIROSŁAW | E | 2 | 17 | 0:27:33 | 36,37 | 132 | |
KAZIMIERCZAK JAN | E | 2 | 30 | 0:51:27 | 35,45 | 132 | |
GRZESICA ZBIGNIEW | E | 2 | 23 | 0:48:03 | 28,35 | 126 | |
SUŁOWSKI WACŁAW | E | 2 | 17 | 0:29:04 | 34,47 | 123 | |
CZYŻNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TTC TORUŃ | E | 2 | 17 | 0:28:47 | 34,81 | 121 |
PŁONOWSKI STANISŁAW | E | 2 | 17 | 0:45:26 | 22,05 | 114 | |
MAZUR ANDRZEJ | E | 2 | 17 | 0:30:45 | 32,59 | 112 | |
SORBIAN JANUSZ | E | 2 | 17 | 0:31:32 | 31,78 | 112 | |
MACIEJCZYK TADEUSZ | E | 2 | 39 | 1:04:07 | 36,03 | 112 | |
PFEIFER ZYGMUNT | E | 1 | 20 | 0:28:17 | 41,37 | 100 | |
CZUK MAREK | E | 1 | 17 | 0:28:23 | 35,94 | 75 | |
SZYMAŃSKI WIELISŁAW | E | 1 | 20 | 0:31:20 | 37,34 | 66 | |
BŁĄKAŁA ALEKSY | E | 1 | 19 | 0:30:07 | 37,85 | 66 | |
LASOTA KRZYSZTOF | E | 1 | 17 | 0:29:27 | 34,63 | 66 | |
GRYZIECKI ANDRZEJ | E | 1 | 19 | 0:30:19 | 37,60 | 63 | |
DAWICKI JAN | E | 1 | 13 | 0:22:41 | 33,86 | 63 | |
FLADROWSKI ZDZISŁAW | E | 1 | 17 | 0:31:07 | 32,78 | 60 | |
BLUSZCZ STEFAN | E | 1 | 19 | 0:30:19 | 37,60 | 60 | |
BANASZCZYK ZBIGNIEW | E | 1 | 13 | 0:22:56 | 33,49 | 60 | |
MALĄG KAZIMIERZ | E | 1 | 18 | 0:32:24 | 32,59 | 58 | |
CZAPLIŃSKI JANUSZ | E | 1 | 20 | 0:32:54 | 35,56 | 58 | |
OBERDA WŁODZIMIERZ | E | 1 | 17 | 0:33:06 | 30,82 | 56 | |
MIADZIOŁKO ZDZISŁAW | E | 1 | 20 | 0:33:21 | 35,08 | 56 | |
PRZENICZKA ANDRZEJ | E | 1 | 18 | 1:03:24 | 16,66 | 56 | |
TOBOŁA ZBIGNIEW | E | 1 | 13 | 0:23:31 | 32,66 | 56 | |
ZAJFERT STANISŁAW | E | 1 | 19 | 0:31:16 | 36,46 | 56 | |
BUŁKA JÓZEF | E | 1 | 19 | 0:32:07 | 35,50 | 50 | |
KRZESAK JAN | E | 1 | 20 | 0:36:12 | 32,32 | 46 | |
WALASEK STANISŁAW | E | 1 | 19 | 0:32:32 | 35,04 | 46 | |
BŁOŃSKI MARIAN | E | 1 | 20 | 0:37:45 | 30,99 | 44 | |
ZAPAŚNIK HENRYK | E | 1 | 19 | 0:33:02 | 34,51 | 44 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!