Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
PIAŚCIK FILIP | ALVA 1 TYTAN | H | 8 | 106 | 2:45:36 | 38,37 | 676 |
OSTOJSKI ADAM | GATTA BIKE TEAM | H | 7 | 86 | 2:26:36 | 35,36 | 521 |
KUKLA PIOTR | ROAD MARATON TEAM | H | 6 | 73 | 2:13:17 | 33,04 | 405 |
GŁOWNIA DAMIAN | POLART MOSER SMP TEAM | H | 4 | 39 | 0:59:47 | 39,54 | 375 |
ŁOCHOWSKI KACPER | GATTA BIKE TEAM | H | 3 | 20 | 0:43:08 | 27,54 | 284 |
MOCEK PRZEMYSŁAW | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:12:09 | 41,50 | 265 |
ŚWIĄTEK BŁAŻEJ | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:12:30 | 41,30 | 256 |
WÓJT KAMIL | H | 4 | 37 | 1:20:42 | 27,81 | 247 | |
STANOWICZ MACIEJ | H | 3 | 20 | 0:36:11 | 33,83 | 219 | |
MICHALSKI MICHAŁ | OTR INTERKOL | H | 3 | 50 | 1:14:51 | 40,00 | 219 |
GUCWA ANDRZEJ | H | 3 | 36 | 0:54:57 | 39,53 | 216 | |
MŁYNEK TOMASZ | JAS-KÓŁKA | H | 3 | 26 | 0:58:37 | 26,61 | 185 |
ŚWITALSKI KACPER | ROAD MARATON TEAM | H | 3 | 20 | 0:42:22 | 28,89 | 182 |
GUDZ ARKADIUSZ | H | 2 | 7 | 0:24:40 | 17,03 | 180 | |
JAWORSKI KACPER | H | 3 | 26 | 1:00:39 | 25,72 | 173 | |
BRODA BARTŁOMIEJ | H | 2 | 17 | 0:24:31 | 40,87 | 153 | |
GIERCZAK PRZEMYSŁAW | H | 2 | 17 | 0:25:36 | 39,14 | 138 | |
KOPYCKI MACIEJ | POLART MOSER SMP TEAM | H | 2 | 23 | 0:41:24 | 32,90 | 121 |
KLUKOSZOWSKI PIOTR | H | 1 | 19 | 0:25:32 | 44,65 | 100 | |
FOLTYN MACIEJ | H | 1 | 19 | 0:25:51 | 44,10 | 90 | |
KRAKOWIAK NORBERT | H | 1 | 13 | 0:18:10 | 42,28 | 90 | |
DOMAGAŁA PATRYK | H | 1 | 19 | 0:26:08 | 43,62 | 84 | |
POJAWA MACIEJ | H | 1 | 17 | 0:27:11 | 37,52 | 84 | |
SADOWY RAFAŁ | H | 1 | 3 | 0:14:37 | 13,55 | 84 | |
MATOGA TOMASZ | TEAM TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | H | 1 | 4 | 0:11:05 | 20,03 | 78 |
JAKUBOWSKI MACIEJ | H | 1 | 3 | 0:05:02 | 38,15 | 78 | |
SZYMAŃSKI PATRYK | H | 1 | 19 | 0:26:11 | 43,54 | 78 | |
SZLĘK PAWEŁ | H | 1 | 20 | 0:29:41 | 39,42 | 75 | |
MILIŃSKI PIOTR | H | 1 | 17 | 0:32:22 | 31,51 | 75 | |
FICEK MICHAŁ | H | 1 | 19 | 0:26:41 | 42,72 | 72 | |
JURKOWSKI RYSZARD | H | 1 | 3 | 0:16:03 | 12,34 | 72 | |
KABACIŃSKI JAKUB | H | 1 | 3 | 0:05:14 | 36,69 | 69 | |
PAŁKA GRZEGORZ | H | 1 | 3 | 0:16:25 | 12,06 | 69 | |
ZAJĄC BARTOSZ | ASTRONTECH CYCLING TEAM | H | 1 | 20 | 0:30:46 | 38,03 | 69 |
FRĄSZCZAK MATEUSZ | H | 1 | 18 | 0:27:21 | 38,61 | 69 | |
NOWAK PIOTR | H | 1 | 19 | 0:27:05 | 42,09 | 69 | |
CEBULA PIOTR | H | 1 | 19 | 0:27:47 | 41,03 | 66 | |
ROBAKOWSKI MARCIN | H | 1 | 20 | 0:30:59 | 37,76 | 66 | |
RYMARZ RAFAŁ | H | 1 | 13 | 0:20:20 | 37,77 | 63 | |
KĘDZIORA RADOSŁAW | H | 1 | 3 | 0:05:18 | 36,23 | 60 | |
ZAPALSKI PAWEŁ | H | 1 | 3 | 0:18:25 | 10,75 | 60 | |
KAROLEK DAWID | H | 1 | 18 | 0:28:33 | 36,99 | 60 | |
GROLIK MARCIN | H | 1 | 19 | 0:28:37 | 39,84 | 58 | |
KAŹMIERCZAK DOMINIK | H | 1 | 18 | 0:28:49 | 36,65 | 58 | |
KOPERWAS KRZYSZTOF | H | 1 | 13 | 0:20:53 | 36,78 | 58 | |
PAWŁOWSKI PIOTR | H | 1 | 13 | 0:20:53 | 36,78 | 56 | |
KOZIELEC GRZEGORZ | POLART MOSER SMP TEAM | H | 1 | 19 | 0:29:04 | 39,22 | 54 |
KOCIOŁEK DAWID | H | 1 | 3 | 0:26:36 | 7,44 | 54 | |
NOWAK MATEUSZ | H | 1 | 13 | 0:21:47 | 35,26 | 54 | |
WOLNY ŁUKASZ | H | 1 | 19 | 0:29:48 | 38,26 | 50 | |
WRÓBEL SZYMON | JAS-KÓŁKA | H | 1 | 19 | 0:30:21 | 37,56 | 46 |
KOPEĆ ANDRZEJ | H | 1 | 19 | 0:34:03 | 33,48 | 42 | |
MOCZEK KAMIL | H | 1 | 19 | 0:35:34 | 32,05 | 40 | |
KONIOR MARCIN | H | 1 | 19 | 0:39:31 | 28,85 | 39 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!