Po 9 etapach- końcowa (RT) 28/08/2014 

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
WRONA ANNA BGŻ ESKA TEAM  K2 8 106 3:57:29 26,76 693
WŁOSEK IZABELA KORBOMANIA K2 7 71 2:41:47 26,37 654
WOŁODŹKO JOANNA BGŻ ESKA TEAM  K2 3 49 1:27:25 33,84 300
ORŁOWSKA KATARZYNA KORBOMANIA K2 2 7 0:36:15 11,59 200
ADAMCZYK MAŁGORZATA POLART MOSER DONNE TEAM K2 2 23 0:46:48 29,10 190
OLENKIEWICZ-MARTYNISZYN DANUTA   K2 2 39 1:20:39 28,64 168
KOWALCZYK EWA   K2 1 18 0:42:08 25,06 84
PALUS MALGORZATA   K2 1 17 0:35:02 29,12 84
ZAWADZKA KAZIMIERA   K2 1 19 0:41:13 27,66 78
PĘDZIWIATR TERESA   K2 1 13 0:28:58 26,51 78
ŁĄTKOWSKA MIRKA   K2 1 17 0:35:09 29,02 78


Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!