Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 pierwsza setka OPEN (końcowa)
Podział na kategorie po prawej stronie
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
WŁOSEK IZABELA | KORBOMANIA | K2 | 5 | 391 | 13:04:28 | 29.91 | 484 |
OBRZUD SYLWIA | POLART MOSER DONNE TEAM | K1 | 5 | 430 | 12:41:17 | 34 | 480 |
SZAFRANIEC PIOTR | POLART MOSER SMP TEAM | C | 5 | 514 | 13:03:26 | 39.37 | 468 |
GARNCARZ TADEUSZ | E | 5 | 391 | 10:52:00 | 35.98 | 433 | |
WRONA ANNA | BGŻ ESKA TEAM | K2 | 5 | 391 | 15:59:53 | 24.44 | 432 |
RYBACKI ZBIGNIEW | D | 5 | 475 | 12:38:01 | 37.60 | 431 | |
WRONA PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | D | 5 | 475 | 12:20:29 | 38.49 | 415 |
TURKIEWICZ GRZEGORZ | GATTA BIKE TEAM | C | 5 | 514 | 13:13:26 | 38.87 | 396 |
GÓRNIAK PIOTR | BGŻ ESKA TEAM | C | 5 | 514 | 13:18:20 | 38.63 | 366 |
STANOWICZ MACIEJ | H | 4 | 363 | 9:17:46 | 38.99 | 360 | |
GACEK ARTUR | B | 4 | 402 | 10:17:46 | 39.00 | 346 | |
PILCH ROBERT | GATTA BIKE TEAM | C | 4 | 402 | 10:17:59 | 38.98 | 342 |
MALINOWSKI DARIUSZ | GATTA BIKE TEAM | C | 5 | 514 | 13:17:27 | 38.67 | 337 |
MATOSZKO FILIP | ALVA 1 TYTAN | A | 4 | 402 | 10:23:52 | 38.61 | 318 |
MACIAŚ TOMASZ | BGŻ ESKA TEAM | C | 5 | 514 | 13:25:01 | 38.31 | 315 |
SZCZEPANIK ANDRZEJ | E | 4 | 284 | 7:48:59 | 36.33 | 312 | |
BESTWINA MICHAŁ | KORBOMANIA | A | 4 | 397 | 10:21:41 | 38.32 | 299 |
OSTOJSKI ADAM | GATTA BIKE TEAM | H | 4 | 323 | 8:24:11 | 38.44 | 291 |
PYZIKOWSKI CEZARY | E | 3 | 245 | 5:56:54 | 41.19 | 290 | |
PYZIKOWSKI PAWEŁ | B | 3 | 290 | 6:55:19 | 41.90 | 290 | |
PROCHOŃ ZDZISŁAW | D | 4 | 363 | 10:08:31 | 35.74 | 286 | |
PIAŚCIK FILIP | ALVA 1 TYTAN | H | 4 | 363 | 9:41:14 | 37.42 | 282 |
GALUBIŃSKI ANDRZEJ | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 5:28:39 | 39.53 | 274 |
MACIĄG WOJCIECH | GATTA BIKE TEAM | C | 5 | 514 | 13:43:36 | 37.45 | 271 |
BARTOLEWSKI MARCIN | A | 3 | 285 | 7:11:07 | 39.59 | 264 | |
GRZEGORY TOMASZ | GATTA BIKE TEAM | B | 4 | 402 | 10:39:37 | 37.66 | 258 |
PETERCZUK ROBERT | POLART MOSER SMP TEAM | B | 4 | 402 | 10:44:51 | 37 | 258 |
MICHAŁEK WOJCIECH | C | 5 | 514 | 14:38:01 | 35.12 | 248 | |
BUJAK MICHAŁ | A | 3 | 290 | 7:08:04 | 40.65 | 231 | |
BRODA BARTŁOMIEJ | H | 3 | 245 | 5:56:59 | 41.18 | 228 | |
STĘPNIK PIOTR | GATTA BIKE TEAM | B | 4 | 402 | 10:52:56 | 36.90 | 223 |
CZYŻNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 6:19:00 | 34.27 | 201 |
TECŁAW ARKADIUSZ | A | 2 | 178 | 4:14:07 | 41.91 | 200 | |
MARZEC MAREK | KORBOMANIA | D | 3 | 296 | 8:25:31 | 35.13 | 199 |
SULECKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 6:22:22 | 33.97 | 198 |
ŚWITALSKI KACPER | ROAD MARATON TEAM | H | 3 | 245 | 6:20:18 | 39 | 196 |
WIŚNIEWSKI TOMASZ | C | 3 | 290 | 7:08:54 | 40.57 | 196 | |
ROJEK KAZIMIERZ | BGŻ ESKA TEAM | D | 3 | 290 | 8:02:59 | 36.03 | 195 |
MATLAK WOJCIECH | POLART MOSER SMP TEAM | A | 3 | 290 | 7:40:41 | 37.77 | 191 |
MATULA KRZYSZTOF | ALVA 1 TYTAN | C | 4 | 402 | 10:53:05 | 36.89 | 190 |
ARBUZ JERZY | D | 3 | 290 | 8:19:00 | 34.87 | 185 | |
GIERCZAK PRZEMYSŁAW | H | 2 | 178 | 4:20:17 | 40.92 | 184 | |
MAZUR ANDRZEJ | E | 3 | 245 | 8:43:22 | 28.09 | 184 | |
KRAWCZYK PRZEMYSŁAW | B | 3 | 290 | 7:51:58 | 36.87 | 181 | |
GŁOWNIA DAMIAN | POLART MOSER SMP TEAM | H | 2 | 178 | 4:15:34 | 41.67 | 178 |
KASPRZYK ANDRZEJ | ALVA 1 TYTAN | D | 2 | 185 | 5:18:00 | 34.91 | 175 |
KRAMARCZYK BOGUSŁAW | KORBOMANIA | D | 2 | 178 | 4:20:26 | 40.89 | 174 |
BARYCKI MACIEJ | B | 3 | 290 | 8:20:54 | 34.74 | 168 | |
KNIEĆ IRMINA | KORBOMANIA | K1 | 2 | 184 | 7:06:49 | 25.80 | 165 |
JAKUBOWSKI MACIEJ | H | 2 | 178 | 4:20:19 | 40.91 | 162 | |
NABIAŁEK MARCIN | A | 2 | 178 | 4:20:17 | 40.92 | 162 | |
KUBA ARTUR | C | 3 | 290 | 7:10:27 | 40.42 | 160 | |
TOMASIAK GRZEGORZ | C | 2 | 178 | 4:15:37 | 41.66 | 159 | |
ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW | E | 2 | 178 | 4:31:23 | 39.24 | 156 | |
ŚCIERKA RYSZARD | D | 2 | 178 | 4:21:32 | 40.72 | 156 | |
PACZKA ROMAN | D | 2 | 178 | 4:23:47 | 40.37 | 153 | |
MITURA JERZY | B | 2 | 178 | 4:48:13 | 36.95 | 150 | |
ŻUREK KRZYSZTOF | C | 3 | 290 | 7:23:14 | 39.26 | 149 | |
KAZANOWSKI PAWEŁ | A | 2 | 178 | 4:20:20 | 40.91 | 147 | |
PUZOŃ DARIUSZ | JAS-KÓŁKA | C | 3 | 295 | 8:04:21 | 36.48 | 144 |
KABACIŃSKI JAKUB | H | 2 | 178 | 4:20:22 | 40.90 | 144 | |
PŁONOWSKI STANISŁAW | E | 2 | 144 | 4:11:40 | 34.33 | 142 | |
GRZESIAK SŁAWOMIR | B | 2 | 178 | 4:20:23 | 40.90 | 141 | |
LISOWSKI ŁUKASZ | GATTA BIKE TEAM | B | 2 | 220 | 5:43:52 | 38.30 | 140 |
KĘDZIORA RADOSŁAW | H | 2 | 178 | 4:27:38 | 39.79 | 138 | |
GUTEK PIOTR | C | 2 | 178 | 4:20:23 | 40.90 | 138 | |
STOLAREK GRZEGORZ | C | 2 | 178 | 4:20:24 | 40.90 | 135 | |
PROCAJŁO MAREK | B | 2 | 178 | 4:20:24 | 40.90 | 135 | |
SUŁOWSKI WACŁAW | E | 2 | 178 | 5:09:00 | 34.47 | 132 | |
KUKLA PIOTR | ROAD MARATON TEAM | H | 2 | 185 | 5:51:07 | 31.61 | 127 |
DUŚKO DANIEL | B | 2 | 178 | 4:20:26 | 40.89 | 127 | |
LANDMAN ARTUR MAREK | D | 2 | 178 | 4:52:46 | 36.38 | 126 | |
ROMAŃSKI ZBIGNIEW | D | 2 | 189 | 5:21:08 | 35.31 | 126 | |
BOLDIN NIKITA | B | 2 | 178 | 4:23:45 | 40.38 | 124 | |
TRACZYK LESZEK | C | 3 | 295 | 8:27:52 | 34.79 | 124 | |
TABISZEWSKI DANIEL | A | 2 | 178 | 4:27:48 | 39.77 | 120 | |
MISZCZUK ANDRZEJ | C | 2 | 178 | 4:20:26 | 40.89 | 120 | |
WŁODARCZYK MIROSŁAW | E | 2 | 178 | 5:17:36 | 33.53 | 120 | |
FIGURA JACEK | D | 2 | 178 | 5:08:12 | 34.56 | 118 | |
BŁAŻEJOWSKI ADRIAN | A | 2 | 178 | 4:44:11 | 37.48 | 115 | |
SORBIAN JANUSZ | E | 2 | 178 | 6:33:35 | 27.06 | 112 | |
OSTROWSKI DARIUSZ | ALVA 1 TYTAN | C | 2 | 224 | 6:19:04 | 35.46 | 109 |
BORTEL MIROSŁAW | ROAD MARATON TEAM | C | 3 | 295 | 9:36:12 | 30.67 | 108 |
WATRAS MAREK | D | 2 | 178 | 5:21:55 | 33.08 | 108 | |
ADAMCZYK MAŁGORZATA | POLART MOSER DONNE TEAM | K2 | 1 | 107 | 3:36:52 | 29.60 | 100 |
ŁOCHOWSKI KACPER | GATTA BIKE TEAM | H | 1 | 68 | 1:36:00 | 42 | 100 |
RYŁKO MARTA | K1 | 1 | 101 | 2:29:28 | 40.54 | 100 | |
KORYCZAN ADAM | H | 1 | 107 | 2:55:12 | 36.64 | 100 | |
KRAWCZYK ROBERT | D | 1 | 113 | 2:47:28 | 40.31 | 100 | |
KORZENIOWSKI MARCIN | B | 1 | 107 | 2:54:11 | 36.86 | 100 | |
GUCWA ZBIGNIEW | A | 1 | 107 | 2:54:08 | 36.87 | 100 | |
BONDARYK ROBERT | C | 1 | 107 | 2:55:18 | 36.62 | 100 | |
OSIŃSKI PIOTR | A | 1 | 117 | 3:04:10 | 38.12 | 100 | |
JACH PIOTR | B | 2 | 178 | 4:59:14 | 35.59 | 100 | |
MAJ KAMIL | B | 1 | 101 | 2:27:55 | 40.97 | 100 | |
NOWACKA MAŁGORZATA | K1 | 1 | 78 | 2:21:18 | 33.12 | 100 | |
SEMPOCH HUBERT | C | 1 | 113 | 2:39:46 | 42.25 | 100 | |
BRZOZOWSKI MACIEK | H | 1 | 78 | 2:06:45 | 37 | 100 | |
GRYGORUK DAWID | A | 1 | 113 | 2:39:48 | 42.24 | 100 | |
KRZESZOWIEC ZBIGNIEW | E | 1 | 107 | 3:08:13 | 34.11 | 100 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!