Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 (końcowa)
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
MATOSZKO FILIP | ALVA 1 TYTAN | A | 4 | 402 | 10:23:52 | 38.61 | 318 |
BESTWINA MICHAŁ | KORBOMANIA | A | 4 | 397 | 10:21:41 | 38.32 | 299 |
BARTOLEWSKI MARCIN | A | 3 | 285 | 7:11:07 | 39.59 | 264 | |
BUJAK MICHAŁ | A | 3 | 290 | 7:08:04 | 40.65 | 231 | |
TECŁAW ARKADIUSZ | A | 2 | 178 | 4:14:07 | 41.91 | 200 | |
MATLAK WOJCIECH | POLART MOSER SMP TEAM | A | 3 | 290 | 7:40:41 | 37.77 | 191 |
NABIAŁEK MARCIN | A | 2 | 178 | 4:20:17 | 40.92 | 162 | |
KAZANOWSKI PAWEŁ | A | 2 | 178 | 4:20:20 | 40.91 | 147 | |
TABISZEWSKI DANIEL | A | 2 | 178 | 4:27:48 | 39.77 | 120 | |
BŁAŻEJOWSKI ADRIAN | A | 2 | 178 | 4:44:11 | 37.48 | 115 | |
GUCWA ZBIGNIEW | A | 1 | 107 | 2:54:08 | 36.87 | 100 | |
OSIŃSKI PIOTR | A | 1 | 117 | 3:04:10 | 38.12 | 100 | |
GRYGORUK DAWID | A | 1 | 113 | 2:39:48 | 42.24 | 100 | |
LANGE MAREK | A | 1 | 117 | 3:20:00 | 35.10 | 84 | |
NABIAŁEK MICHAŁ | A | 1 | 107 | 2:55:36 | 36.56 | 78 | |
KLUCZYŃSKI MAREK | A | 1 | 117 | 3:23:39 | 34.47 | 78 | |
KOZAK ARTUR | A | 1 | 77 | 1:50:59 | 41.36 | 75 | |
KRYK MATEUSZ | A | 1 | 107 | 2:56:02 | 36.47 | 75 | |
OSMAŃSKI BARTŁOMIEJ | A | 1 | 117 | 3:23:42 | 34.46 | 75 | |
DZIURZYŃSKI ALEKSANDER | A | 1 | 107 | 2:56:07 | 36.45 | 72 | |
PĘGOWSKI MICHAŁ | A | 1 | 113 | 3:05:51 | 36.32 | 72 | |
SAWINA WOJCIECH | A | 1 | 117 | 3:39:14 | 32.02 | 72 | |
RYSZKA KAROL | A | 1 | 107 | 3:05:46 | 34.56 | 69 | |
SIKORA MICHAŁ | A | 1 | 117 | 3:57:30 | 29.56 | 69 | |
WOJTAS WOJCIECH | A | 1 | 107 | 3:05:47 | 34.56 | 66 | |
ŁABUDZKI PIOTR | A | 1 | 77 | 1:51:05 | 41.32 | 63 | |
PUCHAŁKA KAMIL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | A | 1 | 107 | 3:05:47 | 34.56 | 63 |
SKORUPA PAWEŁ | KORBOMANIA | A | 1 | 77 | 1:53:24 | 40.48 | 60 |
BUCZEK MICHAŁ | A | 1 | 107 | 3:06:50 | 34.36 | 60 | |
MAZUR GRZEGORZ | A | 1 | 77 | 1:57:33 | 39.05 | 58 | |
WALASZEK WOJCIECH | A | 1 | 107 | 3:06:50 | 34.36 | 58 | |
KUŚ MICHAŁ | A | 1 | 101 | 3:11:20 | 31.67 | 58 | |
PABIAN SŁAWOMIR | A | 1 | 107 | 3:14:38 | 32.99 | 54 | |
JĘDRZEJEWSKI TOMASZ | A | 1 | 107 | 3:14:46 | 32.96 | 52 | |
KUBICA PIOTR | A | 1 | 107 | 3:22:19 | 31.73 | 50 | |
KORNAK SZYMON | A | 1 | 107 | 3:22:20 | 31.73 | 48 | |
BIRECKI MATEUSZ | A | 1 | 107 | 3:24:40 | 31.37 | 46 | |
OCYLOK WOJCIECH | A | 1 | 107 | 3:28:23 | 30.81 | 44 | |
ETGENS MACIEJ | A | 1 | 107 | 3:30:07 | 30.55 | 42 | |
NIECHAJ GRZEGORZ | JAS-KÓŁKA | A | 1 | 107 | 3:36:52 | 29.60 | 40 |
BUBIAK PRZEMYSŁAW | A | 1 | 107 | 4:04:57 | 26.21 | 39 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!