Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 (końcowa)

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
GACEK ARTUR   B 4 402 10:17:46 39.00 346
PYZIKOWSKI PAWEŁ   B 3 290 6:55:19 41.90 290
PETERCZUK ROBERT POLART MOSER SMP TEAM B 4 402 10:44:51 37.36 258
GRZEGORY TOMASZ GATTA BIKE TEAM B 4 402 10:39:37 37.66 258
STĘPNIK PIOTR GATTA BIKE TEAM B 4 402 10:52:56 36.90 223
KRAWCZYK PRZEMYSŁAW   B 3 290 7:51:58 36.87 181
BARYCKI MACIEJ   B 3 290 8:20:54 34.74 168
MITURA JERZY   B 2 178 4:48:13 36.95 150
GRZESIAK SŁAWOMIR   B 2 178 4:20:23 40.90 141
LISOWSKI ŁUKASZ GATTA BIKE TEAM B 2 220 5:43:52 38.30 140
PROCAJŁO MAREK   B 2 178 4:20:24 40.90 135
DUŚKO DANIEL   B 2 178 4:20:26 40.89 127
BOLDIN NIKITA    B 2 178 4:23:45 40.38 124
KORZENIOWSKI MARCIN   B 1 107 2:54:11 36.86 100
MAJ KAMIL   B 1 101 2:27:55 40.97 100
JACH PIOTR   B 2 178 4:59:14 35.59 100
CZOPEK PIOTR   B 1 107 2:55:19 36.62 90
CHUDERSKI MICHAŁ   B 1 113 2:47:41 40.25 90
LESIECKI TOMASZ ROAD MARATON TEAM B 2 220 6:49:35 32.15 89
DUDZIAK TOMASZ   B 1 107 2:55:19 36.62 84
GUŻ ANDRZEJ   B 1 117 3:07:54 37.36 84
BOROWSKI ADAM   B 1 117 3:08:10 37.31 78
KNAPIK TOMASZ   B 1 113 2:47:47 40.23 78
HABRAT MACIEJ   B 1 107 2:55:28 36.59 75
ORLIK KRZYSZTOF   B 1 117 3:08:10 37.31 75
GAKAN PIOTR BIKEHOLICY TINES B 1 117 3:09:01 37.14 72
MAŁYSZA MICHAŁ   B 1 101 2:29:21 40.58 72
SZENDERSKI MARCIN FIOŁKA-TRANS MAGENTA TEAM B 1 107 2:55:36 36.56 72
SIKORA BARTOSZ BIKEHOLICY TINES B 1 107 2:55:36 36.56 69
OWCZAREK FILIP   B 1 101 2:29:21 40.58 69
TOBOLSZEWSKI ROBERT   B 1 113 3:23:31 33.17 66
FERLIN BARTOSZ   B 1 117 3:10:58 36.76 66
GOSPODARCZYK JAKUB   B 1 117 3:13:06 36.35 63
POTRĘĆ EMIL   B 1 77 1:51:09 41.30 63
JAMRO PAWEŁ   B 1 107 2:56:04 36.46 63
JACZYŃSKI RAFAŁ   B 1 113 3:32:00 31.84 63
KAPŁON JULIAN ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA B 1 107 2:56:04 36.46 60
TOMASIAK MARIUSZ   B 1 77 1:51:31 41.16 60
MICHALSKI BARTOSZ   B 1 117 3:13:18 36.32 60
KOSZUT WOJCIECH   B 1 113 3:44:00 30.13 60
SORDYL SYLWESTER   B 1 107 2:56:06 36.46 58
NAPIERAŁA PIOTR   B 1 117 3:18:20 35.39 56
RYBARCZYK DAMIAN BODYICOACH CYCLING TEAM B 1 117 3:22:02 34.75 54
HAŁAS JAROSŁAW   B 1 107 2:56:06 36.46 54
WAWRZYSZKO PAWEŁ   B 1 77 2:01:58 37.63 54
SZLAGOR PRZEMYSŁAW KORBOMANIA B 1 107 2:56:08 36.45 52
SAWA ROBERT   B 1 101 2:49:35 35.73 52
DROGORÓB MARCIN   B 1 117 3:25:50 34.11 52
DWORCZYK WOJCIECH TTC TORUŃ B 1 117 3:27:25 33.84 50
RAKIEWICZ PIOTR   B 1 107 2:58:44 35.92 50
WALESZKIEWICZ TOMASZ   B 1 77 2:11:18 34.96 48
KIEJDO RADOSŁAW   B 1 117 3:30:15 33.39 48
PŁONOWSKI TOMASZ   B 1 101 2:57:39 34.11 48
SUŁEK PIOTR   B 1 107 2:59:08 35.84 48
KRAMARCZYK ŁUKASZ KORBOMANIA B 1 107 3:00:03 35.66 46
ŚWIECZKOWSKI GRZEGORZ    B 1 117 3:31:36 33.18 46
BANACH SZYMON ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA B 1 107 3:01:29 35.38 44
BOROWSKI ŁUKASZ   B 1 101 3:48:25 26.53 44
SZULERECKI MICHAŁ    B 1 117 3:45:41 31.11 44
SZEWCZYK MIKOŁAJ BODYICOACH CYCLING TEAM B 1 107 3:05:46 34.56 42
GÓRZYŃSKI TOMASZ   B 1 117 3:45:43 31.10 42
MAZUREK PATRYK   B 1 107 3:05:46 34.56 40
GLAAS BARTLOMIEJ   B 1 117 3:47:39 30.84 40
BOLEWSKI BARTOSZ   B 1 107 3:05:47 34.56 39
ŁĄTKOWSKI SŁAWEK   B 1 117 3:57:15 29.59 39
CZYRSKI PAWEŁ   B 1 107 3:06:29 34.43 38
SZARAFINIAK DANIEL   B 1 117 4:08:26 28.26 38
DOŁKOWSKI WOJCIECH   B 1 117 4:17:41 27.24 37
GRZEJDZIAK JAROSŁAW   B 1 107 3:07:14 34.29 37
RYCHLIK SŁAWOMIR   B 1 107 3:07:15 34.29 36
BEDNARCZYK MATEUSZ   B 1 107 3:08:14 34.11 35
GRELOWSKI DARIUSZ   B 1 107 3:10:50 33.64 34
TREPKA ŁUKASZ   B 1 107 3:13:47 33.13 32
GAWĘDA BARTOSZ   B 1 107 3:14:11 33.06 31
ZAJĄC ALEKSANDER   B 1 107 3:14:37 32.99 29
CIELUCH MARCIN   B 1 107 3:14:53 32.94 28
BOGDAJEWICZ GRZEGORZ OTR INTERKOL B 1 107 3:14:57 32.93 27
KŁODNICKI KRZYSZTOF   B 1 107 3:14:58 32.93 26
RYGAŁA DOMINIK JAS-KÓŁKA B 1 107 3:14:59 32.93 25
CICHOŃ TOMASZ   B 1 107 3:15:53 32.77 24
OLSZEWSKI KORNEL POLART MOSER SMP TEAM B 1 107 3:16:14 32.72 23
SORBIAN TOMASZ   B 1 107 3:16:24 32.69 21
SZATKOWSKI PAWEŁ   B 1 107 3:36:48 29.61 20
SZATANIK MAREK   B 1 107 3:17:41 32.48 20
ŚLEZIAK ŁUKASZ KORBOMANIA B 1 107 3:40:34 29.11 20
POKORA JAROSŁAW   B 1 107 3:18:49 32.29 20
CZUGA PRZEMYSŁAW   B 1 107 4:03:09 26.40 20
CISZAK JAKUB FENIX TYCHY B 1 107 3:24:40 31.37 20
TOMECKI MARCIN   B 1 107 3:42:51 28.81 20
KOPYTKO MARCIN   B 1 107 3:25:44 31.21 20
KAUF DAMIAN   B 1 107 4:07:09 25.98 20
LATAJKA JAKUB OTR INTERKOL B 1 107 3:37:26 29.53 20
PISIEWICZ ŁUKASZ   B 1 107 3:47:41 28.20 20
ZIMERMAN ADRIAN   B 1 107 4:22:22 24.47 20
CIELUCH DARIUSZ   B 1 107 3:58:15 26.95 20
NALEPA WOJCIECH   B 1 107 3:29:27 30.65 20
WENCEL ROBERT   B 1 107 4:17:22 24.94 20
ADAMCZYK KRYSPIN   B 1 107 3:40:34 29.11 20
GAŁKA TOMASZ   B 1 107 4:22:52 24.42 20
GLAZER TOMASZ   B 1 107 4:38:12 23.08 20
OLEJNICZAK MARCIN   B 1 107 3:56:18 27.17 20
ROBAKOWSKI WOJCIECH   B 1 107 3:40:52 29.07 20

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!