Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 (końcowa)
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
GARNCARZ TADEUSZ | E | 5 | 391 | 10:52:00 | 35.98 | 433 | |
SZCZEPANIK ANDRZEJ | E | 4 | 284 | 7:48:59 | 36.33 | 312 | |
PYZIKOWSKI CEZARY | E | 3 | 245 | 5:56:54 | 41.19 | 290 | |
GALUBIŃSKI ANDRZEJ | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 5:28:39 | 39.53 | 274 |
CZYŻNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 6:19:00 | 34.27 | 201 |
SULECKI RYSZARD | TTC TORUŃ | E | 3 | 217 | 6:22:22 | 33.97 | 198 |
MAZUR ANDRZEJ | E | 3 | 245 | 8:43:22 | 28.09 | 184 | |
ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW | E | 2 | 178 | 4:31:23 | 39.24 | 156 | |
PŁONOWSKI STANISŁAW | E | 2 | 144 | 4:11:40 | 34.33 | 142 | |
SUŁOWSKI WACŁAW | E | 2 | 178 | 5:09:00 | 34.47 | 132 | |
WŁODARCZYK MIROSŁAW | E | 2 | 178 | 5:17:36 | 33.53 | 120 | |
SORBIAN JANUSZ | E | 2 | 178 | 6:33:35 | 27.06 | 112 | |
KRZESZOWIEC ZBIGNIEW | E | 1 | 107 | 3:08:13 | 34.11 | 100 | |
KUSAL LONGIN | E | 1 | 68 | 1:36:34 | 41.94 | 90 | |
BRYŚ HENRYK | E | 1 | 107 | 3:34:31 | 29.93 | 84 | |
CZUK MAREK | E | 1 | 39 | 1:08:17 | 34.27 | 78 | |
GRYZIECKI ANDRZEJ | E | 1 | 107 | 3:38:26 | 29.39 | 78 | |
KORCALA KAZIMIERZ | BIKEHOLICY TINES | E | 1 | 39 | 1:10:03 | 33.40 | 75 |
KAPUŚCIK JAN | E | 1 | 107 | 4:00:16 | 26.72 | 75 | |
FLADROWSKI ZDZISŁAW | E | 1 | 39 | 1:10:07 | 33.37 | 72 | |
JANISZEWSKI WIESŁAW | E | 1 | 107 | 4:01:19 | 26.60 | 72 | |
GRZESICA ZBIGNIEW | E | 1 | 107 | 4:15:11 | 25.16 | 69 | |
PATEREK STEFAN | E | 1 | 68 | 2:06:48 | 31.94 | 69 | |
SASIN ADAM | FENIX TYCHY | E | 1 | 107 | 4:28:47 | 23.89 | 66 |
HOFFMANN JAKUB | E | 1 | 39 | 1:20:22 | 29.12 | 63 | |
OBERDA WŁODZIMIERZ | E | 1 | 39 | 1:23:46 | 27.93 | 60 | |
HOFFMANN WŁODZIMIERZ | E | 1 | 39 | 1:31:39 | 25.53 | 58 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!