Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 (końcowa)

Name (Nr) Team. Cykl KAT Ilo. Etapów km czas śr. Pkt all
OBRZUD SYLWIA POLART MOSER DONNE TEAM K1 5 430 12:41:17 33.89 480
KNIEĆ IRMINA KORBOMANIA K1 2 184 7:06:49 25.80 165
NOWACKA MAŁGORZATA   K1 1 78 2:21:18 33.12 100
RYŁKO MARTA   K1 1 101 2:29:28 40.54 100
DREJ ALEKSANDRA   K1 1 107 3:53:27 27.50 90
BREWIŃSKA KATARZYNA POLART MOSER DONNE TEAM K1 1 78 2:33:31 30.49 84
SOBCZYK BARBARA   K1 1 107 4:04:49 26.22 84
RZEPECKA KATARZYNA   K1 1 107 4:13:50 25.29 78
KAMIŃSKA MARTA   K1 1 78 2:33:59 30.39 78
BICZEWSKA ILONA BIKEHOLICY TINES K1 1 78 2:33:59 30.39 75
GLAZER RENATA   K1 1 107 4:38:12 23.08 72

Najbliższy etap

Sponsor tytularny

Sponsorzy

ACTIVLAB
 
bliz_active_eyewear_1669
 
  
logo_epompa_na_www_1405
 

rowery_moser_640

Współpraca

logo_spac_120

logo-trzymajkolohd_2500turnusy_treningowe_640
 
Pro-Cycling
VitaminShop
 male_do_www_921
 blogrowerowy_800x560_801_01

 

Sylwester Szmyd -przyjaciel cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton

Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!