Po 5 etapach (Parczew) 02/09/2014 (końcowa)
Name (Nr) | Team. Cykl | KAT | Ilo. Etapów | km | czas | śr. | Pkt all |
WŁOSEK IZABELA | KORBOMANIA | K2 | 5 | 391 | 13:04:28 | 29.91 | 484 |
WRONA ANNA | BGŻ ESKA TEAM | K2 | 5 | 391 | 15:59:53 | 24.44 | 432 |
ADAMCZYK MAŁGORZATA | POLART MOSER DONNE TEAM | K2 | 1 | 107 | 3:36:52 | 29.60 | 100 |
ORŁOWSKA KATARZYNA | KORBOMANIA | K2 | 1 | 107 | 3:40:35 | 29.10 | 90 |
ŁĄTKOWSKA MIRKA | K2 | 1 | 39 | 1:23:36 | 27.99 | 90 | |
PALUS MALGORZATA | K2 | 1 | 39 | 1:31:24 | 25.60 | 78 |
Sylwester Szmyd nagrodzi zawodnika i zawodniczkę, którzy sezonie 2014 zdobędą największą ilość punktów w cyklu. Specjalne puchary z autografem znakomitego kolarza zostaną wręczone na zakończenie sezonu. Warto zatem jeździć i zbierać punkty na każdej imprezie!